|
Подробная информация о продукте:
|
| Соотношение сторон: | 16:9 | Резолюция: | 1280*800 |
|---|---|---|---|
| Время ответа: | 5 мс | Яркость: | 300cd/м2 |
| Тип: | Капацитивное касание | Цвета: | 16.7M |
| Угол обзора: | 85/85/80/80 (тип.) ((CR≥10) | Гарантия: | 1 год |
| Интерфейс: | VGA,HD-MI,USB,DC | Память Ddr3: | DDR3 4G |
| Жесткий диск: | SSD 64G | Работая операционная система: | Windows7/Windows8/Windows10/Linux/XP |
| Выделить: | 10.1 дюймовые емкостные сенсорные экраны окна,1280*800 10,1 дюймовый сенсорный экран |
||
10.1 дюймовый 1280*800 промышленный сенсорный экран все в одном компьютере
Прикосновение к игровому монитору
• Вход сенсорного сигнала: USB
•Поддержка встроенная стойка установлена / VESA установлена на стену
| 10.1-дюймовый Windows Touch в одном компьютере | ||
| Модель | AW101AIO01 | |
| Панель | Тип экрана | Светодиодный фонарь |
| Размер экрана | 10.1 дюйм (16:9) | |
| Область наблюдения | 216.96 ((H) × 135.6 ((V) мм | |
| Угол обзора | 85/85/85/85 (тип.) ((CR≥10) | |
| Резолюция | 1280*800 | |
| Высота | 300/м2 | |
| Цвет | 16.7M | |
| Ответ Tine | 5 мс | |
| Сенсорная панель | Режим касания | 10 точек - многокапативный сенсорный экран |
| Прикосновение идентификации | > 1,5 мм | |
| Кодекс сообщения | Высокоскоростной USB2.0,3.0 | |
| Интерфейс питания | 5в | |
| Жилищные материалы | Рама | Металлическая рама с очень стабильным качеством |
| Операционная система | Тип ОС | Windows7/Windows8/Windows10/Linux/XP |
| Параметры питания | Входное питание | 110-220В переменный ток 50/60Гц |
| Поставка продукции | 12В/5А | |
| Трудовая жизнь | > 5000 часов | |
| Параметры компьютера | Тип раствора | X86 |
| Чип | Inter Celeron, двойной процессор J1900 | |
| Рама | DDR3 4G | |
| Жесткий диск | SSD 64G | |
| Карта отображения | встроенная дисплейная карта | |
| Сетевой адаптер | Интегрированная 10/100/1000м Авто-адаптивная сетевая карта, | |
| Карта беспроводной сети 802.11a/b/g/n ((802.11a/b/g/n) | ||
![]()
![]()
![]()
Контактное лицо: Jessie Luo
Телефон: +8618420495337