|
Подробная информация о продукте:
|
| Соотношение сторон: | 16:9 | Время ответа: | 5 мс |
|---|---|---|---|
| Яркость: | 300cd/м2 | Тип: | Капацитивное касание |
| Цвета: | 16.7M | Гарантия: | 1 год |
| Интерфейс: | VGA,HD-MI,USB,DC | Память Ddr3: | DDR3 4G |
| Жесткий диск: | SSD 64G | Работая операционная система: | Windows7/Windows8/Windows10/Linux/XP |
| Выделить: | 1920×1080 сенсорный компьютер все в одном,1920×1080 27 сенсорных экранов в одном компьютере,Компьютер с сенсорным экраном 5 мс в одном |
||
15.6 дюймов 1920*1080 Промышленный сенсорный экран все в одном компьютере
Прикосновение к игровому монитору
• Вход сенсорного сигнала: USB
•Поддержка встроенная стойка установлена / VESA установлена на стену
| 15.6 дюймов Windows Touch все в одном компьютере | ||
| Модель | AW156CS-A001 | |
| Панель | Тип экрана | Светодиодный фонарь |
| Размер экрана | 15.6 дюймов (16:9) | |
| Область наблюдения | 344.16 × 193,59 мм (H×V) | |
| Угол обзора | 85/85/85/85 (тип.) ((CR≥10) | |
| Резолюция | 1920 ((RGB) × 1080, FHD | |
| Высота | 300/м2 | |
| Цвет | 16.7M | |
| Ответ Tine | 5 мс | |
| Сенсорная панель | Режим касания | 10 точек - многокапативный сенсорный экран |
| Прикосновение идентификации | > 1,5 мм | |
| Кодекс сообщения | Высокоскоростной USB2.0,3.0 | |
| Интерфейс питания | 12В | |
| Жилищные материалы | Рама | Металлическая рама с очень стабильным качеством |
| Операционная система | Тип ОС | Windows7/Windows8/Windows10/Linux/XP |
| Параметры питания | Входное питание | 110-220В переменный ток 50/60Гц |
| Поставка продукции | 12В/5А | |
| Трудовая жизнь | > 5000 часов | |
| Параметры компьютера | Тип раствора | X86 |
| Чип | Inter Celeron, двойной процессор J1900 | |
| Рама | DDR3 4G | |
| Жесткий диск | SSD 64G | |
| Карта отображения | встроенная дисплейная карта | |
| Сетевой адаптер | Интегрированная 10/100/1000м Авто-адаптивная сетевая карта, | |
| Карта беспроводной сети 802.11a/b/g/n ((802.11a/b/g/n) | ||
![]()
![]()
![]()
Контактное лицо: Jessie Luo
Телефон: +8618420495337