|
Подробная информация о продукте:
|
| Соотношение сторон: | 16:9 | Резолюция: | 1920*1080 |
|---|---|---|---|
| Тип интерфейса: | VGA, Serial, USB | Время ответа: | 5 мс |
| Соотношение контраста: | 1000:1 | Яркость: | 300cd/м2 |
| Тип: | Капацитивное касание | Цвета: | 16.7M |
| Угол обзора: | 85/85/80/80 (тип.) ((CR≥10) | Технология касания: | 10 баллов Многоприкосновный емкостный сенсорный экран |
| Гарантия: | 1 год | Интерфейс: | VGA,HD-MI,USB,DC |
| Выделить: | Тонкий плоский LCD монитор,Встроенный плоский LCD-монитор,21.5 дюймовый встроенный сенсорный экран |
||
Спецификации
| Проект | Модель | AW215CS-I001 |
| Дисплей | Диагностический размер | 21.5 дюймов |
| Соотношение сторон | 16:9 | |
| Технология LCD | Светодиодные | |
| Соотношение разрешения | 1920*1080 | |
| Яркость (можно настроить) | 400 cd/m2 (обычно) | |
| Соотношение контраста | 1000:1 | |
| Цвета | 16.7M | |
| Время ответа | 5 мс | |
| Угол обзора | 85/85/80/80 (тип.) ((CR≥10) | |
| Сенсорный экран | Технология касания | Капацитивный сенсорный экран |
| Прозрачность сенсора | 87% | |
| Твердость поверхности при ощущении | > 7H | |
| Время отклика на прикосновение | < 10 мс | |
| Порт ввода/вывода | Интерфейс | VGA HDMI USB DC |
| Прочие | Силовое питание | DC12V 5A AC110 ~ 240V |
| Установка | VESA 100×100,75×75 | |
| Размер продукта | 770×465×57 мм | |
| Температура | Работа: 0°C~40°C, Хранение: -20°C~60°C | |
| Влажность | Работа: 20% ~ 80%, Хранение: 10% ~ 90% | |
| Высота | < 3000 м | |
| Аксессуары | кабель HDMI, кабель USB, адаптер питания |
![]()
![]()
Контактное лицо: Jessie Luo
Телефон: +8618420495337